Bekijk de haaien veilig van dichtbij door de uitkijktunnels. Pro-tip: het beste te bezoeken na de ochtenddrukte.
Kies het juiste ticket voor jouw Aquaventure ervaring
| Type ticket | Inclusief | Met gids | Type toegang | Waarom deze | Annuleringsvoorwaarden | Prijs | Aanbevolen ervaring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis Aquaventure Waterpark Tickets | 1 dag toegang tot het Aquaventure Waterpark, alle attracties en onbeperkte toegang tot Aquaventure Beach | Geen | Free-roam | Ideaal voor een hele dag vol waterglijbanen, attracties, zwembaden en strandplezier | Niet restitueerbaar / kan niet worden geannuleerd of verplaatst | Vanaf 415AED | Boek een ervaring |
Combiticket: Kaartjes voor het Aquaventure-waterpark + het Lost World-aquarium | Aquaventure Waterpark + The Lost World Aquarium (voorheen Lost Chambers), inclusief 1 dag toegang tot het waterpark en Aquaventure Beach | Geen | Free-roam | Combineert de sensatie van een waterpark met tentoonstellingen over zeedieren tijdens één bezoek aan Atlantis | Gratis annuleren tot 24 uur van tevoren | Vanaf 465AED | Boek een ervaring |
Kaartjes voor het Aquaventure-waterpark met dolfijnbelevenissen | Toegang tot Aquaventure + een dolfijnbelevenis naar keuze, zoals Meet & Greet, kajakken, paddleboarden, zwemmen met dolfijnen of een ontmoeting in het water | Ja, voor de dolfijnenervaring | Vrij rondzwemmen + begeleide dolfijnbeleving | Voegt een begeleide ontmoeting met dolfijnen toe aan een hele dag in Aquaventure | Gratis annuleren tot 72 uur van tevoren | Vanaf 545AED | Boek een ervaring |
Combo (25% korting): kaartjes voor IMG Worlds of Adventure + Aquaventure | Toegang tot IMG Worlds of Adventure + 1 dag toegang tot het Aquaventure-waterpark en Adventure Beach | Geen | Free-roam | Combineert het overdekte themapark van Dubai met een dagje in het waterpark | Controleer de geselecteerde ticketoptie | Vanaf 700AED | Boek een ervaring |
Kaartjes voor The Lost World Aquarium (voorheen The Lost Chambers) | Toegang tot The Lost World Aquarium, de zeedierententoonstellingen, de Ambassador Lagoon en de aquariumervaringen | Geen | Free-roam | Ideaal om het onderwaterleven te ontdekken zonder een hele dag in het waterpark door te brengen | Niet restitueerbaar / kan niet worden geannuleerd of verplaatst | Vanaf 195AED | Boek een ervaring |
Combo (15% korting): Aquaventure Waterpark + Burj Khalifa At The Top: kaartjes voor verdiepingen 124 en 125 | 1 dag toegang tot Aquaventure + Burj Khalifa, verdiepingen 124 en 125, en telescopen op het uitkijkplatform | Geen | Free-roam | Combineert een hele dag plezier in het waterpark met uitzicht op de skyline van Dubai | Niet restitueerbaar / kan niet worden geannuleerd of verplaatst | Vanaf 574AED | Boek een ervaring |
Combo (16% korting): The View at The Palm + kaartjes voor het Aquaventure-waterpark | Aquaventure Waterpark + het uitkijkplatform ‘The View at The Palm’ | Geen | Free-roam | Combineert waterparkattracties met uitzicht op Palm Jumeirah en Dubai | Controleer de geselecteerde ticketoptie | Vanaf 530 AED | Boek een ervaring |
Combo (32% korting): 90 minuten durende speedboottocht langs Marina, Atlantis en Burj Al Arab + kaartjes voor het Aquaventure-waterpark | 1 dag toegang tot Aquaventure + een speedboottocht van 90 minuten rond Dubai Marina, Atlantis en Burj Al Arab, met Engelstalig commentaar | Ja, tijdens een tochtje met de speedboot | Op eigen houtje + rondvaart met gids per speedboot | Voegt een dynamische sightseeing-ervaring in Dubai toe aan je dagje in het waterpark | Gratis annuleren | vanaf 575 AED | Boek een ervaring |
Wat je kunt verwachten in Aquaventure Waterpark
Soepele invoer
Park lay-out
Sensatieattracties
Plezier voor het hele gezin
Eten & uitrusten
Sluit je dag af
Top zones in Aquaventure Waterpark
Zone Trident Tower
Poseidontoren Zone
Neptunus Toren Zone
Splashers Kinderzone
Aquaventure Strand
Topattracties in Aquaventure Waterpark
| Naam rit | Zone | Sensatieniveau | Hoogtevereiste | Gemiddelde wachttijd | Type rit | Beste tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leap of Faith | Torenglijbanen | Hoog | 1.22 m (4') | 20-40 min | Steile verticale glijbaan | Vroege ochtend |
Zoomerango | Torenglijbanen | Medium | 1.22 m (4') | 15-30 min | Meerpersoons rafttocht | Middag |
Poseidon glijbanen | Torenglijbanen | Medium | 1.22 m (4') | 10-20 min | Body glijbaan & buisglijbaan | Middag |
Haaienaanval | Shark Lagoon | Medium | geen | 10-15 min | Achtbaan | Late ochtend |
Lazy River | Avontuurlijke rivier | Laag | geen | 5-10 min | Buisrit | Altijd |
Spetters | Kinderzone | Laag | geen | 5 minuten | Miniglijbanen & fonteinen | Altijd |
Aquaconda | Torenglijbanen | Hoog | 1.22 m (4') | 20-30 min | Vlotvaart | Vroege middag |
Dingen om te doen bij Aquaventure Waterpark
Ontmoetingen met haaien
Dineren & ontspannen
Foto's
Speelterreinen voor kinderen
Wat is er nieuw in Aquaventure Waterpark?
Verbetering Aquaconda-glijbaan (2025)
Interactieve zones in Shark Lagoon
Het beste van Aquaventure Waterpark in één dag boordevol energie
Ochtend (9.00-13.00 uur)
Middag (13.00-17.00 uur)
Avond (vanaf 17.00 uur)
Plan je bezoek aan Aquaventure Waterpark





































