Avvicinati agli squali in tutta sicurezza attraverso i tunnel di osservazione. Suggerimento: è meglio visitarlo dopo il picco di affluenza del mattino.
Scegli il biglietto giusto per la tua esperienza all'Aquaventure
| Tipo di ingresso | Inclusioni | Con guida | Tipo di accesso | Perché scegliere questo biglietto | Polizza di cancellazione | Prezzo | Esperienza consigliata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biglietti per Aquaventure Waterpark | Biglietto giornaliero per il parco acquatico Aquaventure, con tutte le giostre e le attrazioni incluse, e accesso illimitato all’Aquaventure Beach | No | Libero di muoversi | L’ideale per una giornata intera tra scivoli d’acqua, giostre, piscine e relax in spiaggia | Non rimborsabile / non può essere annullato né riprogrammato | A partire da 415 AED | Prenota un'esperienza |
Combo: Biglietti per il parco acquatico Aquaventure + l'acquario The Lost World | Parco acquatico Aquaventure + Acquario The Lost World (ex Lost Chambers), con ingresso di 1 giorno al parco acquatico e all’Aquaventure Beach | No | Libero di muoversi | In una sola visita all’Atlantis puoi goderti sia le emozioni del parco acquatico che le esposizioni sulla vita marina | Cancellazione gratuita fino a 24 ore prima | A partire da 465 AED | Prenota un'esperienza |
Biglietti per il parco acquatico Aquaventure con esperienze con i delfini | Ingresso ad Aquaventure + un’esperienza a scelta tra quelle con i delfini, come Meet & Greet, kayak, paddleboarding, nuoto con i delfini o incontro in acqua | Sì, per l'esperienza con i delfini | Esperienza con i delfini in libertà + visita guidata | Aggiunge un’esperienza guidata con i delfini a una giornata intera all’Aquaventure | Cancellazione gratuita fino a 72 ore prima | A partire da 545 AED | Prenota un'esperienza |
Pacchetto (risparmia il 25%): Biglietti per IMG Worlds of Adventure + Aquaventure | Ingresso a IMG Worlds of Adventure + accesso di 1 giorno al parco acquatico Aquaventure e all’Adventure Beach | No | Libero di muoversi | Unisce il parco a tema al coperto di Dubai a una giornata intera in un parco acquatico | Controlla l'opzione del biglietto selezionata | A partire da 700 AED | Prenota un'esperienza |
Biglietti per l’acquario “The Lost World” (precedentemente “The Lost Chambers”) | Ingresso al Lost World Aquarium, alle esposizioni marine, all’Ambassador Lagoon e alle esperienze nell’acquario | No | Libero di muoversi | L'ideale per scoprire la vita marina senza passare un'intera giornata al parco acquatico | Non rimborsabile / non può essere annullato né riprogrammato | A partire da 195 AED | Prenota un'esperienza |
Pacchetto (risparmia il 15%): Parco acquatico Aquaventure + Burj Khalifa At The Top: biglietti per i livelli 124 e 125 | Accesso di 1 giorno ad Aquaventure + livelli 124 e 125 del Burj Khalifa e telescopi sulla piattaforma panoramica | No | Libero di muoversi | Ti regala un'intera giornata di divertimento al parco acquatico con vista sullo skyline di Dubai | Non rimborsabile / non può essere annullato né riprogrammato | A partire da 574 AED | Prenota un'esperienza |
Offerta combinata (risparmia il 16%): The View at The Palm + biglietti per il parco acquatico Aquaventure | Parco acquatico Aquaventure + Piattaforma panoramica “The View at The Palm” | No | Libero di muoversi | Unisce le attrazioni del parco acquatico alla vista su Palm Jumeirah e Dubai | Controlla l'opzione del biglietto selezionata | A partire da 530 AED | Prenota un'esperienza |
Pacchetto (risparmia il 32%): tour in motoscafo di 90 minuti tra Marina, Atlantis e Burj Al Arab + biglietti per il parco acquatico Aquaventure | Ingresso di 1 giorno ad Aquaventure + tour in motoscafo di 90 minuti intorno alla Marina di Dubai, all’Atlantis e al Burj Al Arab, con commento in inglese | Sì, durante il giro in motoscafo | Giro libero + giro guidato in motoscafo | Aggiunge un tour frenetico di Dubai alla tua giornata al parco acquatico | Cancellazione gratuita | a partire da 575 AED | Prenota un'esperienza |
Cosa aspettarsi al parco acquatico Aquaventure
Entrata agevole
Layout del parco
Giri da brivido
Divertimento in famiglia
Pranzo e riposo
Termina la tua giornata
Zone top del parco acquatico Aquaventure
Zona Torre del Tridente
Zona della Torre Poseidon
Zona Torre di Nettuno
Zona bambini Splashers
Spiaggia Aquaventure
Le attrazioni principali del parco acquatico Aquaventure
| Nome della corsa | Zona | Livello di brivido | Requisiti di altezza | Attesa media | Tipo di corsa | Il momento migliore |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leap of Faith | Scivoli a torre | Alto | 1.22 m (4') | 20-40 min | Scivolo verticale ripido | Mattina presto |
Zoomerango | Scivoli a torre | Media | 1.22 m (4') | 15-30 min | Giro in zattera per più persone | Mezzogiorno |
Scivoli Poseidon | Scivoli a torre | Media | 1.22 m (4') | 10-20 min | Slitta del corpo e slitta del tubo | Pomeriggio |
Attacco di squali | Shark Lagoon | Media | Nessuna | 10-15 min | Montagne russe d'acqua | Tarda mattinata |
Lazy River | Fiume Avventura | Basso | Nessuna | 5-10 min | Viaggio in metropolitana | In qualsiasi momento |
Splashers | Zona bambini | Basso | Nessuna | 5 minuti | Mini scivoli e fontane | In qualsiasi momento |
Aquaconda | Scivoli a torre | Alto | 1.22 m (4') | 20-30 min | Giro in zattera | Nel primo pomeriggio |





































