Kommen Sie den Haien in den Aussichtstunneln sicher nahe. Pro-Tipp: Am besten besuchen Sie den Ort nach der morgendlichen Hauptverkehrszeit.
Wählen Sie das richtige Ticket für Ihr Aquaventure-Erlebnis
| Ticketart | Inklusive | Reiseleiter | Zugang | Vorteile | Stornierung | Preis | Empfohlenes Erlebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis Aquaventure Waterpark Tickets | 1-Tages-Eintritt in den Aquaventure-Wasserpark, alle Fahrgeschäfte und Attraktionen sowie uneingeschränkter Zugang zum Aquaventure-Strand | Nein | Free-roam | Ideal für einen ganzen Tag voller Wasserrutschen, Fahrgeschäfte, Pools und Strandvergnügen | Nicht erstattungsfähig / kann nicht storniert oder verschoben werden | ab AED 415 | Erlebnis buchen |
Kombitickets: Eintrittskarten für den Aquaventure-Wasserpark und das „The Lost World“-Aquarium | Aquaventure-Wasserpark + The Lost World Aquarium (ehemals Lost Chambers), einschließlich eines 1-Tages-Eintritts in den Wasserpark und Zugang zum Aquaventure Beach | Nein | Free-roam | Vereint den Nervenkitzel eines Wasserparks mit Ausstellungen zur Meeresfauna bei einem einzigen Besuch im Atlantis | Kostenlose Stornierung bis zu 24 Stunden vor | ab AED 465 | Erlebnis buchen |
Eintrittskarten für den Aquaventure-Wasserpark mit Delfin-Erlebnissen | Eintritt ins Aquaventure + eine Delfin-Erlebnisaktivität Ihrer Wahl, wie z. B. „Meet & Greet“, Kajakfahren, Stand-up-Paddling, Schwimmen mit Delfinen oder eine Begegnung im Wasser | Ja, für das Delfinerlebnis | Erlebnis mit Delfinen: Freies Herumstreifen + geführte Führung | Ergänzt einen ganzen Tag im Aquaventure um eine geführte Interaktion mit Delfinen | Kostenlose Stornierung bis zu 72 Stunden vor | ab AED 545 | Erlebnis buchen |
Kombiticket (25 % Ersparnis): Eintrittskarten für IMG Worlds of Adventure + Aquaventure | Eintritt in den IMG Worlds of Adventure + 1-Tages-Zugang zum Aquaventure-Wasserpark und zum Adventure Beach | Nein | Free-roam | Verbindet Dubais Indoor-Freizeitpark mit einem ganzen Tag im Wasserpark | Ausgewählte Ticketoption überprüfen | ab AED 700 | Erlebnis buchen |
Eintrittskarten für das „Lost World Aquarium“ (ehemals „The Lost Chambers“) | Eintritt ins „The Lost World Aquarium“, zu den Meeresausstellungen, zur „Ambassador Lagoon“ und zu den Aquarium-Erlebnissen | Nein | Free-roam | Ideal, um die Unterwasserwelt zu erkunden, ohne einen ganzen Tag im Wasserpark zu verbringen | Nicht erstattungsfähig / kann nicht storniert oder verschoben werden | ab AED 195 | Erlebnis buchen |
Kombi-Angebot (15 % Ermäßigung): Aquaventure-Wasserpark + Burj Khalifa „At The Top“: Eintrittskarten für die Etagen 124 und 125 | 1-Tages-Eintritt für Aquaventure + Burj Khalifa, Etagen 124 und 125 sowie Ferngläser auf der Aussichtsplattform | Nein | Free-roam | Verbindet einen ganzen Tag voller Spaß im Wasserpark mit dem Blick auf die Skyline von Dubai | Nicht erstattungsfähig / kann nicht storniert oder verschoben werden | ab AED 574 | Erlebnis buchen |
Kombi-Angebot (16 % Ersparnis): Eintrittskarten für „The View at The Palm“ und den Aquaventure-Wasserpark | Aquaventure-Wasserpark + Aussichtsplattform „The View at The Palm“ | Nein | Free-roam | Verbindet Wasserpark-Attraktionen mit Ausblicken auf Palm Jumeirah und Dubai | Ausgewählte Ticketoption überprüfen | Ab 530 AED | Erlebnis buchen |
Kombi-Angebot (32 % Ersparnis): 90-minütige Schnellboot-Tour durch Marina, Atlantis und Burj Al Arab + Eintrittskarten für den Aquaventure-Wasserpark | 1-Tages-Eintritt ins Aquaventure + 90-minütige Schnellboot-Tour rund um die Dubai Marina, das Atlantis und den Burj Al Arab mit englischer Führung | Ja, auf einer Schnellboot-Tour | Freies Herumfahren + geführte Schnellbootfahrt | Ergänzt Ihren Tag im Wasserpark um ein rasantes Stadenbummel-Erlebnis in Dubai | Kostenlose Stornierung | ab 575 AED | Erlebnis buchen |
Top-Attraktionen im Aquaventure Wasserpark
| Name des Rittes | Zone | Nervenkitzel Level | Anforderung an die Höhe | Durchschnittliche Wartezeit | Fahrten-Typ | Beste Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leap of Faith | Turm-Rutschen | Hoch | 1.22 m (4') | 20-40 min | Steile vertikale Rutsche | Früher Morgen |
Zoomerango | Turm-Rutschen | Medium | 1.22 m (4') | 15-30 min | Floßfahrt für mehrere Personen | Mittagspause |
Poseidon Rutschen | Turm-Rutschen | Medium | 1.22 m (4') | 10-20 min | Körperschlitten & Rohrschlitten | Nachmittags |
Hai-Angriff | Shark Lagoon | Medium | Keine | 10-15 min | Wasserachterbahn | Später Morgen |
Lazy River | Abenteuer Fluss | Niedrig | Keine | 5-10 min | U-Bahn-Fahrt | Jederzeit |
Splashers | Kinder-Zone | Niedrig | Keine | 5 min | Mini-Rutschen & Springbrunnen | Jederzeit |
Aquaconda | Turm-Rutschen | Hoch | 1.22 m (4') | 20-30 min | Floßfahrt | Früher Nachmittag |

























































