Kommen Sie den Haien in den Aussichtstunneln sicher nahe. Pro-Tipp: Am besten besuchen Sie den Ort nach der morgendlichen Hauptverkehrszeit.
Aquaventure Waterpark: Die besten Erlebnisse
Tickets, Touren und Erlebnisse kuratiert von Headout, einem globalen Unternehmen für Erlebnisse. Einfach entdecken, sorgenfrei buchen.
Top-Erlebnisse in Dubai
Wählen Sie das richtige Ticket für Ihr Aquaventure-Erlebnis
| Ticketart | Inklusive | Reiseleiter | Vorteile | Stornierung | Preis | Empfohlenes Erlebnis | Zugang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis Aquaventure Waterpark Tickets | Eintritt zum Aquaventure Wasserpark & Abenteuerstrand | Nein | Klassischer Wasserpark-Tag mit Rutschen und Strand | Nicht erstattungsfähig | AED 330 | Free-roam | |
Kombitickets: Aquaventure-Wasserpark + Burj Khalifa „At The Top“: Eintrittskarten für die Etagen 124 und 125 | Wasserpark + Burj Khalifa Aussichtsplattform | Nein | Spaß im Wasserpark + Blick auf die ikonische Skyline | Nicht erstattungsfähig | AED 489 | Free-roam | |
Kombi (3% sparen): The View at The Palm + Aquaventure Wasserpark Tickets | Wasserpark + The View auf dem Palm Deck | Nein | Landschaftliche Kombination - Wasser + Panoramablick | Nicht erstattungsfähig | AED 440 | Free-roam | |
Kombi (Sparen Sie 1%): Aquaventure Wasserpark + Dubai Miracle Garden Tickets | Eintritt Wasserpark + Miracle Garden | Nein | Wasserpark + Blumenwunderland | Nicht erstattungsfähig | AED 435 | Free-roam | |
Combo (23% sparen): The View im The Palm: Multi-Attraktions-Angebote | The View at The Palm + andere Attraktionen | Nein | Besichtigung mehrerer Attraktionen mit Ermäßigungen | Nicht erstattungsfähig | AED 162.50 | Free-roam | |
Combo (Sparen Sie 16%): IMG Worlds of Adventure + Aquaventure Tickets | IMG Worlds Eintritt + Wasserpark | Nein | Kombination aus Themenpark und Wasserpark | Nicht erstattungsfähig | AED 695 | Free-roam | |
Kombitickets: Ski Dubai „Snow Fun Pass“ + Eintrittskarten für den Aquaventure-Wasserpark | Ski Dubai Zugang + Wasserpark | Nein | Schnee + Wasser Abenteuer an einem Tag | Nicht erstattungsfähig | AED 595 | Free-roam | |
Go City Dubai Explorer Pass: Wählen Sie 3 bis 7 Attraktionen | Eintritt zu mehreren Attraktionen (einschließlich Aquaventure-Optionen) | Nein | Flexibles Sightseeing - wählen Sie Ihre Favoriten | Nicht erstattungsfähig | AED 767.55 | Free-roam |
Was Sie im Aquaventure Wasserpark erwartet
Reibungsloser Einstieg
Layout des Parks
Aufregende Fahrten
Familienspaß
Essen & Ausruhen
Beenden Sie Ihren Tag
Top-Zonen im Aquaventure Wasserpark
Trident Tower Zone
Poseidon Turm Zone
Neptun Turm Zone
Splashers Kinderzone
Aquaventure Strand
Top-Attraktionen im Aquaventure Wasserpark
| Name des Rittes | Zone | Nervenkitzel Level | Anforderung an die Höhe | Durchschnittliche Wartezeit | Fahrten-Typ | Beste Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leap of Faith | Turm-Rutschen | Hoch | 1.22 m (4') | 20-40 min | Steile vertikale Rutsche | Früher Morgen |
Zoomerango | Turm-Rutschen | Medium | 1.22 m (4') | 15-30 min | Floßfahrt für mehrere Personen | Mittagspause |
Poseidon Rutschen | Turm-Rutschen | Medium | 1.22 m (4') | 10-20 min | Körperschlitten & Rohrschlitten | Nachmittags |
Hai-Angriff | Shark Lagoon | Medium | Keine | 10-15 min | Wasserachterbahn | Später Morgen |
Lazy River | Abenteuer Fluss | Niedrig | Keine | 5-10 min | U-Bahn-Fahrt | Jederzeit |
Splashers | Kinder-Zone | Niedrig | Keine | 5 min | Mini-Rutschen & Springbrunnen | Jederzeit |
Aquaconda | Turm-Rutschen | Hoch | 1.22 m (4') | 20-30 min | Floßfahrt | Früher Nachmittag |
Dinge, die man im Aquaventure Waterpark tun kann
Hai Begegnungen
Dinieren & entspannen
Fotomöglichkeiten.
Spielbereiche für Kinder
Was gibt es Neues im Aquaventure Wasserpark?
Aquaconda Rutsche Upgrade (2025)
Hai-Lagune Interaktive Zonen
Das Beste aus dem Aquaventure Wasserpark an einem Tag
Vormittag (9 - 13 Uhr)
Nachmittag (13.00 - 17.00 Uhr)
Abends (ab 17 Uhr)
Planen Sie Ihren Besuch im Aquaventure Waterpark




































