- Tägliche Öffnungszeiten: 10-20 Uhr (Fahrgeschäfte schließen 15 Minuten früher).
- Offen: 7 Tage die Woche, das ganze Jahr über.
- Beste Jahreszeit: November bis März für kühleres Wetter und kürzere Warteschlangen. Februar und März bieten die beste Mischung aus beidem.
- Spitzentage: Die Feiertage und Wochenenden (Sa-So) in den VAE sind am stärksten ausgelastet. Buchen Sie zwischen Oktober und Januar mindestens eine Woche im Voraus.
- Beste Zeit für die Anreise: öffnung um 10 Uhr, um die Speed Slides zu erwischen, bevor sich Warteschlangen bilden.
- Top-Tipp: Prüfen Sie in der App die Wartezeiten für die Rutschen in Echtzeit.
Was Sie im LEGOLAND® Wasserpark Dubai erwartet
Starten Sie gut in den Tag
Die besten Bereiche für kleinere Kinder (2–6 Jahre)
Für ältere Kinder und Abenteuerlustige
Der LEGO®-Touch, den Sie sonst nirgendwo finden
Mittagessen, Snacks und was Sie einplanen sollten
Wann man gehen sollte (und wann man bleiben sollte)
Ticketoptionen für den LEGOLAND® Water Park Dubai
LEGOLAND® Water Park vs. Wild Wadi: Für welchen sollten Sie sich entscheiden?
| Kategorie | LEGOLAND® Water Park | Wild Wadi Waterpark |
|---|---|---|
Am besten geeignet für | Familien mit Kindern im Alter von 2 bis 10 Jahren | Ältere Kinder, Jugendliche und Abenteuerlustige |
Trainingsintensität | Leicht bis mäßig | Mittel bis hoch (mehr Adrenalin-Attraktionen) |
Unvergessliche Erlebnisse | „Build-A-Raft“, „Joker Soaker“, LEGO-Spielbereiche | Jumeirah Sceirah: Wasserrutsche, Wellenbecken |
Art des Publikums | Vor allem Familien mit kleinen Kindern | Gemischtes Publikum (Familien + Jugendliche) |
Höhenbeschränkungen | Unterer Bereich (mehr Fahrgeschäfte für kleinere Kinder) | Für Größere (viele Fahrgeschäfte ab 110 cm) |
Benötigte Zeit | Halbtags bis ganztags | Ganzer Tag |
Gesamtatmosphäre | Entspannt, spielerisch, kindgerecht | Energiegeladen, voller Nervenkitzel |
Entscheiden Sie sich dafür, wenn | Sie sind mit jüngeren Kindern zu Besuch und möchten einen entspannten, gemütlichen Tag verbringen | Sie wünschen sich schnellere Rutschen, mehr Nervenkitzel und mehr Abwechslung für ältere Kinder |
Top-Zonen im LEGOLAND® Water Park Dubai
Beginnen Sie mit kreativen Wasserspielen
Begeben Sie sich in die Planschbereiche für kleinere Kinder
Begeben Sie sich zu den Rutschbahnen, bevor sich Warteschlangen bilden
Treffen Sie sich am Wellenbad
Schauen Sie sich Ihre Favoriten noch einmal an (zum richtigen Zeitpunkt)
Lassen Sie den Tag ganz entspannt ausklingen
Top-Attraktionen im LEGOLAND® Wasserpark
| Reiten Sie | Zone | Level Nervenkitzel | Min. Höhe | Durchschnittliche Wartezeit | Fahrgeschäft Typ | Beste Zeit zum Reiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Roter Rausch | Geschwindigkeitszone | 🌊🌊 hoch | 110cm (3'7") | 15-25 min | Körperrutsche, fast senkrechter Fall | Die ersten 30 Minuten nach dem Öffnen |
Herausplatzen | Geschwindigkeitszone | 🌊🌊 Mittel-Hoch | 110cm (3'7") | 10-20 min | Mehrspurige Rennrutsche | Eröffnung oder nach 16 Uhr |
Build-A-Raft | Abenteuer-Zone | 🌊 niedrig | keine | 5-10 min | Lazy River (bauen Sie Ihr eigenes Floß) | Jederzeit |
Bauen Sie ein Boot | Abenteuer-Zone | 🌊 niedrig | keine | 5-10 min | Poolbau-Aktivität | Morgen für eine bessere Stückauswahl |
Joker Soaker | Zone spielen | 🌊 niedrig | keine | Keine Warteschlange | Interaktive Spielstruktur | Vor 11 Uhr (weniger überfüllt) |
Splash Safari | Zone für Kleinkinder | 🌊 niedrig | keine | Keine Warteschlange | Sanfte Körperrutschen und Planschbecken | Jederzeit |
LEGO Wellenreiter | Zentraler Pool | 🌊 niedrig | keine | Keine Warteschlange | Wellenbad | Informieren Sie sich vor Ort über die Aktivierungszeiten der Wellen |



































