- Horário de funcionamento diário: das 10h às 20h (as atrações fecham 15 minutos mais cedo).
- Aberto: 7 dias por semana, durante todo o ano.
- Melhor estação: De novembro a março, para um clima mais frio e filas mais curtas. Fevereiro e março oferecem o melhor equilíbrio de ambos.
- Dias de pico: Os feriados e fins de semana (sábado e domingo) dos Emirados Árabes Unidos são os mais movimentados; reserve com pelo menos uma semana de antecedência entre outubro e janeiro.
- Melhor horário para chegar: abertura às 10h para você pegar os speed slides antes que as filas aumentem.
- Superdica: Verifique o aplicativo para ver os tempos de espera dos slides em tempo real.
O que você pode esperar do LEGOLAND® Water Park Dubai?
Começa bem o teu dia
Melhores áreas para crianças pequenas (2 a 6 anos)
Para crianças mais velhas e quem gosta de emoções fortes
O toque LEGO® que você não encontra em nenhum outro lugar
Almoço, lanches e quanto reservar no orçamento
Quando partir (e quando ficar)
Opções de ingressos para o LEGOLAND® Water Park Dubai
LEGOLAND® Water Park x Wild Wadi: qual você deve escolher?
| Categoria | LEGOLAND® Water Park | Wild Wadi Waterpark |
|---|---|---|
Ideal para | Famílias com crianças de 2 a 10 anos | Crianças mais velhas, adolescentes e quem gosta de emoções fortes |
Intensidade do passeio | Leve a moderado | De moderado a intenso (mais atrações radicais) |
Experiências imperdíveis | Construa uma jangada, Joker Soaker, áreas de brincadeiras com LEGO | Escorregador Jumeirah Sceirah, piscinas de ondas |
Tipo de público | Principalmente famílias com crianças pequenas | Público variado (famílias + adolescentes) |
Restrições de altura | Parte inferior (mais brinquedos para crianças pequenas) | Mais alto (muitas atrações para quem tem mais de 110 cm) |
Tempo necessário | De meio período a período integral | Dia inteiro |
Ambiente geral | Descontraído, divertido, voltado para as crianças | Energético, cheio de emoção |
Escolhe essa opção se | Você está visitando com crianças pequenas e quer passar um dia tranquilo e descontraído | Você quer toboáguas mais rápidas, emoções mais fortes e mais variedade para as crianças mais velhas |
Principais áreas do LEGOLAND® Water Park Dubai
Começa com brincadeiras criativas com água
Vai para as áreas de brincadeiras com água para as crianças mais novas
Vai logo para os toboáguas radicais antes que as filas comecem a se formar
Encontramo-nos na piscina de ondas
Dá uma olhada nos teus favoritos (na hora certa)
Termina o teu dia com tranquilidade
Principais atrações do LEGOLAND® Water Park
| Passeio | Zona | Nível de emoção | Altura mínima | Espera média | Tipo de passeio | Melhor horário para pedalar |
|---|---|---|---|---|---|---|
Red Rush | Zona de velocidade | 🌊🌊 Alto | 110cm (3'7") | 15-25 min | Deslizamento do corpo, queda quase vertical | Primeiros 30 minutos após a abertura |
Respingos | Zona de velocidade | 🌊🌊 Médio-Alto | 110 cm (3'7") | 10-20 min | Escorregador de corrida com várias pistas | Abertura ou após as 16h |
Construir uma jangada | Zona de aventura | 🌊 Baixo | Nenhuma | 5-10 min | Rio preguiçoso (construa sua própria jangada) | A qualquer momento |
Construir um barco | Zona de aventura | 🌊 Baixo | Nenhuma | 5-10 min | Atividade de construção de piscinas | Manhã para uma melhor seleção de peças |
Joker Soaker | Zona de jogo | 🌊 Baixo | Nenhuma | Sem fila | Estrutura de jogo interativa | Antes das 11h (menos lotado) |
Safári com respingos | Zona para crianças | 🌊 Baixo | Nenhuma | Sem fila | Escorregadores corporais suaves e piscina infantil | A qualquer momento |
LEGO Wave Riders | Piscina central | 🌊 Baixo | Nenhuma | Sem fila | Piscina de ondas | Verifique no local os horários de ativação das ondas |



































