- Por que este mês: Em janeiro, finalmente, passear pela Velha Dubai passa a ser algo prático, em vez de um sacrifício.
- Melhor tempo: Das 9h às 13h; depois, volta por volta do anoitecer, se quiser ver o riacho no seu melhor momento
- Livro de: Não é preciso reservar com antecedência
- Multidões: Moderado
Ruas com torres eólicas, sacos de especiarias, janelas douradas e um passeio de abra por 1 AED tornam as manhãs de inverno por aqui bem tranquilas. - Você não pode perder: O crepúsculo ao redor do riacho, depois que os souks começam a ficar cheios
- Dica de quem entende do assunto: Atravessa por Abra duas vezes — uma vez durante o dia e outra depois de escurecer.
Dubai em janeiro: clima, movimento e o que fazer
Dubai no inverno: como é o mês de janeiro
| Categoria | Dezembro | Janeiro | Fevereiro |
|---|---|---|---|
Clima | 15–25 °C, clima agradável, mais fresco à noite | 14–24 °C, manhãs frescas e o clima mais confiável para atividades ao ar livre | 15–26 °C, um pouco mais quente, mas ainda ideal para atividades ao ar livre |
Multidões | Muito alta por volta do Dia Nacional, da época de festas e da véspera de Ano Novo | Ficou alto o mês todo, com picos na primeira metade e nas áreas mais movimentadas do DSF | Alta, mas um pouco mais tranquila do que no início de janeiro, fora os grandes eventos |
Ambiente | Festivo, cheio de feriados, fogos de artifício e esplanadas de inverno | Agitada, sofisticada, voltada para atividades ao ar livre e com foco em compras | Social, cheio de eventos e um pouco mais tranquilo antes das mudanças do Ramadã no final do mês |
Principais eventos | Dia Nacional dos Emirados Árabes Unidos, abertura da temporada do DSF, véspera de Ano Novo | Final do Dubai Shopping Festival, Gulfood, L'Etape Dubai, alta temporada no Global Village | Maratona de Dubai, Taste of Dubai, Torneio de Tênis Dubai Duty Free; o Ramadã começa por volta de 18 ou 19 de fevereiro |
Feriados | 2 e 3 de dezembro: Dia Nacional dos Emirados Árabes Unidos; 31 de dezembro não é feriado | 1º de janeiro – Dia de Ano Novo | Não há feriado fixo; o Ramadã altera o ritmo diário no final do mês |
Opção econômica | O pico da temporada de inverno ocorre por volta de 20 a 31 de dezembro | Em alta de 1º a 11 de janeiro, depois com uma leve queda no meio do mês | Números altos perto de grandes eventos; alguns hotéis mantêm os números estáveis antes do Ramadã |
Ideal para: você pode usar o seu computador. | Viagens de fim de ano, fogos de artifício, viagens de férias | Primeiras viagens a Dubai, clima de praia, safáris no deserto, jantares ao ar livre e compras | Eventos gastronômicos, tênis, passeios ao ar livre e a energia da cidade antes do Ramadã |
Reserve com antecedência | Imprescindível para jantares de Réveillon, hotéis no centro da cidade e brunchs festivos | Imprescindível para as máquinas caça-níqueis do Burj, safáris, cruzeiros e hotéis de luxo | Reserve com antecedência os fins de semana com eventos e as estadias no final de fevereiro, quando há muitos iftars |
Dicas de transporte | Fechamento de ruas no centro da cidade e controle de multidões na véspera de Ano Novo | O movimento nos shoppings continua intenso; o metrô costuma ser mais rápido do que os táxis nas noites de horário de pico | Planeja-te levando em conta o tráfego dos eventos e as mudanças na programação do Ramadã no final do mês |
As melhores coisas para fazer em Dubai em janeiro
Experiências diferentes em janeiro
Planejando sua visita em janeiro
| Prazo de entrega | O que reservar | Por que e quando | Variação sazonal de preços |
|---|---|---|---|
2 a 4 meses antes | Voos e hotéis no centro de Dubai, na Marina de Dubai e em Palm Jumeirah | De 1 a 5 de janeiro é a época mais cara do mês; o efeito do Ano Novo faz com que os quartos de luxo continuem em falta | 1 a 5 de janeiro: normalmente +20–40% em relação à metade de janeiro; a partir de 12 de janeiro: um pouco mais fraco, mas ainda assim no pico do inverno |
3 a 6 semanas antes | Ingressos para Burj Khalifa At the Top | Os horários do horário nobre e próximos ao pôr do sol são os primeiros a serem reservados, principalmente nos fins de semana e na primeira quinzena de janeiro | Horários de pico e fins de semana: geralmente +10–20% em comparação com os horários da manhã nos dias úteis |
2 a 4 semanas antes | Ingressos para o show La Perle by Dragone | Janeiro é a época de maior movimento para viagens em família, e os horários reservados e os melhores assentos são os primeiros a esgotar | A ocupação dos museus nos fins de semana continua próxima do pico; os preços dos ingressos para espetáculos costumam ficar estáveis, mas os lugares das categorias melhores esgotam primeiro |
1 a 3 semanas antes | Dubai Marina: Cruzeiro de 2 a 3 horas em iate de luxo com café da manhã ou almoço/jantar com churrasco | O clima de janeiro aumenta a procura por atividades ao ar livre; reserve antes da semana da sua viagem para poder escolher o horário | Safáris e passeios de barco ao pôr do sol: normalmente +10–15% em relação às saídas durante o dia; nas manhãs dos dias de semana, os preços ficam mais próximos do valor base |
5 a 10 dias antes | Ingressos para Dubai Frame | É mais fácil reservar esses lugares do que no Burj, mas os horários para o pôr do sol nos fins de semana ainda estão esgotando rápido | Horários do pôr do sol e do fim de semana: geralmente +5–10% em relação ao horário diurno dos dias úteis; o Green Planet permanece praticamente estável |
3 a 7 dias antes | Opções extras em Abu Dhabi, como ingressos sem fila para o Louvre Abu Dhabi | As viagens de um dia em janeiro ficam bem populares quando os roteiros em Dubai ficam lotados; o tempo de deslocamento torna o planejamento para o mesmo dia mais arriscado | As viagens de fim de semana para Abu Dhabi podem custar de 5% a 15% a mais em comparação com as visitas durante a semana; os ingressos para museus permanecem relativamente estáveis |
Destaques de janeiro para diferentes tipos de viajantes
Dubai em janeiro: seu roteiro perfeito de 3 dias
As melhores passeios de um dia saindo de Dubai em janeiro
Vai fazer compras em Dubai em janeiro
-
-
-
-


![ingressos para o Museu do Futuro em Dubai [Kids Go Free]](https://cdn-imgix.headout.com/media/images/39ebda9a-fc31-45cb-ab95-17350eaf95d8-1770034990771-DSC_4109-1%20Essa%20Zahdi.jpeg?auto=compress%2Cformat&w=695.0400000000001&h=434.4&q=96&crop=faces&fit=crop)





