- Orele zilnice: 10:00-20:00 (cursele se închid cu 15 minute mai devreme).
- Deschis: 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul anului.
- Cel mai bun sezon: Din noiembrie până în martie pentru vreme mai răcoroasă și cozi mai scurte. Februarie și martie oferă cel mai bun echilibru între cele două.
- Zile de vârf: Sărbătorile publice și weekendurile (sâmbătă-duminică) din EAU sunt cele mai aglomerate, rezervați cu cel puțin o săptămână înainte în perioada octombrie-ianuarie.
- Cel mai bun moment pentru a ajunge: deschidere la ora 10:00 pentru a prinde toboganele rapide înainte de formarea cozilor.
- Sfat profesional: Consultați aplicația pentru timpii de așteptare în timp real.
La ce să vă așteptați la parcul acvatic LEGOLAND® din Dubai
Începe-ți ziua cum trebuie
Cele mai potrivite zone pentru copiii mici (2–6 ani)
Pentru copiii mai mari și iubitorii de senzații tari
O abordare LEGO® pe care nu o veți găsi nicăieri altundeva
Masa de prânz, gustări și cât să aloci din buget
Când să pleci (și când să rămâi)
Opțiuni de bilete pentru LEGOLAND® Water Park Dubai
Parcul acvatic LEGOLAND® vs Wild Wadi: pe care să-l alegi?
| Categorie | Parcul acvatic LEGOLAND | Wild Wadi Waterpark |
|---|---|---|
Cel mai potrivit pentru | Familiile cu copii cu vârste cuprinse între 2 și 10 ani | Copii mai mari, adolescenți și iubitorii de senzații tari |
Intensitatea antrenamentului | Ușoară până la moderată | De la moderat la intens (mai multe atracții cu adrenalină) |
Experiențe unice | Construiește-ți propria plută, Joker Soaker, zone de joacă LEGO | Toboganul Jumeirah Sceirah, bazine cu valuri |
Tipul publicului | În special familii cu copii mici | Public divers (familii și adolescenți) |
Restricții privind înălțimea | Partea de jos (mai multe atracții pentru copiii mai mici) | Pentru cei mai mari (multe atracții pentru cei cu înălțimea de peste 110 cm) |
Timpul necesar | De la o jumătate de zi la o zi întreagă | Zi întreagă |
Atmosfera generală | Relaxat, jucăuș, axat pe copii | Plin de energie, plin de emoții |
Alege această opțiune dacă | Veniți în vizită cu copii mici și doriți să petreceți o zi relaxată și liniștită | Vrei tobogane mai rapide, senzații tari și mai multă varietate pentru copiii mai mari |
Zone de top la LEGOLAND® Water Park Dubai
Începeți cu jocuri creative cu apă
Mergeți în zonele cu apă pentru copiii mai mici
Mergeți la toboganele cu senzații tari înainte să se formeze cozi
Adunați-vă la piscina cu valuri
Revizitează-ți preferatele (momentul potrivit)
Încheie-ți ziua într-o notă relaxată
Curse de top la Parcul acvatic LEGOLAND
| Plimbare | Zona | Nivel de emoție | Înălțime min | Așteptare medie | Tip plimbare | Cel mai bun moment pentru a călători |
|---|---|---|---|---|---|---|
Roșu Rush | Zona de viteză | 🌊🌊 Înaltă | 110cm (3'7") | 15-25 min | Alunecare a corpului, cădere aproape verticală | Primele 30 de minute de la deschidere |
Splash Out | Zona de viteză | 🌊🌊 Mediu-înalt | 110cm (3'7") | 10-20 min | Tobogan de curse cu mai multe benzi | Deschidere sau după ora 16:00 |
Build-A-Raft | Zona de aventură | 🌊 Scăzut | Niciuna | 5-10 min | Râul leneș (construiește-ți propria plută) | Oricând |
Construiește o barcă | Zona de aventură | 🌊 Scăzut | Niciuna | 5-10 min | Activitatea de construcție a piscinelor | Dimineața pentru o mai bună selecție a pieselor |
Joker Soaker | Zona de joc | 🌊 Scăzut | Niciuna | Fără coadă | Structură de joacă interactivă | Înainte de ora 11:00 (mai puțin aglomerat) |
Splash Safari | Zona pentru copii mici | 🌊 Scăzut | Niciuna | Fără coadă | Tobogane pentru corp și piscină pentru copii | Oricând |
LEGO Wave Riders | Piscină centrală | 🌊 Scăzut | Niciuna | Fără coadă | Piscina cu valuri | Verificați la fața locului pentru orele de activare a valurilor |


































