- De ce luna aceasta: În decembrie, plimbarea printre ceainării, magazinele de kebab și străduțele de lângă pârâu devine o plăcere, nu o corvoadă.
- Cel mai bun timp: De la sfârșitul după-amiezii până la cină.
- Carte de: Nu este necesară rezervarea în avans pentru un traseu pe cont propriu.
- Mulțimi: Moderat, mai intens în apropierea souk-urilor la apusul soarelui.
- Plimbă-te pe strada Al Fahidi, traversează râul cu o barcă „abra”, apoi savurează deliciile din Bur Dubai și Deira: karak, kebab și dulciuri.
- Nu ratați: Arabian Tea House, Al Ustad Special Kabab și o ceainărie de lângă pârâu.
- Sfat de la un cunoscător: Luați cu voi puțin numerar pentru cumpărături mărunte și gustări rapide în zona souk-ului.
Dubai în decembrie: Vremea, aglomerația și cele mai interesante activități
Dubai iarna: Cum se prezintă luna decembrie
| Categorie | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie |
|---|---|---|---|
Vremea | 20–30 °C (68–86 °F), cu seri calde | 15–25 °C (59–77 °F), cu nopți răcoroase | 14–24 °C (57–75 °F), cu cele mai reci seri de iarnă |
Mulțimi | Ridicat, dar gestionabil în afara weekendurilor | De la ridicat la foarte ridicat, în special în perioada 2–3 decembrie și 26–31 decembrie | Nivel foarte ridicat în majoritatea atracțiilor turistice importante |
Atmosferă | Sezonul de activități în aer liber reîncepe | Dubaiul de iarnă la viteză maximă, cu energia sărbătorilor | Sezonul de vârf al escapadelor urbane de iarnă |
Evenimente importante | Cinematografe în aer liber, cluburi de plajă, sezonul de design | Ziua Națională a Emiratelor Arabe Unite, apogeul evenimentului „Global Village”, pregătirile pentru Revelion | Etapa finală a Festivalului de cumpărături din Dubai, evenimente de iarnă |
Zile de sărbătoare legală | Nu s-a înregistrat o creștere semnificativă a cererii în perioada sărbătorilor | Ziua Națională a Emiratelor Arabe Unite / Eid al-Etihad, în perioada 2–3 decembrie | Ziua de Anul Nou, pe 1 ianuarie |
Buget | De calitate superioară, dar totuși mai moale decât în decembrie | Scump, mai ales la sfârșitul lunii | Scump, cu o suprapunere cu vacanțele școlare la începutul perioadei |
Cel mai potrivit pentru | Vizitatori care revin, zile petrecute la plajă, aglomerație mai redusă | Cei care vin pentru prima dată, excursii festive, vizite turistice în aer liber | Cumpărători, iubitori ai soarelui de iarnă, călătorii cu un program încărcat de evenimente |
Să rezervi din timp? | Da, pentru weekenduri și stațiuni de pe litoral | Da, cu siguranță, mai ales pentru orele de apus și de Revelion | Da, pentru atracțiile principale și safari |
Sfaturi privind transportul | Traficul este mai intens în zona cartierelor de pe litoral | Vă rugăm să vă așteptați la închideri de străzi și aglomerație în apropierea zonei centrale, a zonei Creek și a principalelor zone de sărbătoare | Metroul rămâne o opțiune utilă; traficul rutier rămâne intens în zonele turistice |
Top lucruri de făcut în Dubai în decembrie
Experiențe deosebite în decembrie
Planificarea vizitei dumneavoastră din decembrie
| Termen de livrare | Ce să rezervați | De ce și când | Variația sezonieră a prețurilor |
|---|---|---|---|
cu 2–4 luni înainte | Hotelurile de la sfârșitul lunii decembrie, în special cele din centrul orașului, din zona Marina și din Palm | Rezervați până în octombrie pentru perioada 26–31 decembrie; locurile premium se epuizează primele | 28–31 decembrie: adesea cu +30–60% față de tarifele din zilele lucrătoare de la începutul lunii decembrie |
cu 3–6 săptămâni înainte | Bilete pentru Burj Khalifa: nivelurile 124, 125 și SKY 148 | Sloturile pentru apusul soarelui se ocupă primele pe tot parcursul lunii; săptămâna de Revelion se umple cel mai repede | Orele de vârf: de obicei cu +15–25% față de orele de afara vârfului; în săptămâna de sărbători procentul poate crește și mai mult |
cu 2–4 săptămâni înainte | Safari Economic în Deșert Seara & Cină Grătar cu ATV Opțional | În săptămâna și weekendul de Crăciun, locurile disponibile în deșert se reduc mai întâi | 20–31 decembrie: adesea cu +10–20% față de zilele lucrătoare de la începutul lunii |
cu 2–3 săptămâni înainte | Croazieră turistică cu iahtul de o oră | Croazierele la apus și cele cu cină sunt cele care determină alegerea datei în perioadele cu vreme răcoroasă | Plecări la apusul soarelui în weekend: adesea cu 10–20% mai multe decât plecările din timpul zilei din zilele lucrătoare |
cu 1–2 săptămâni înainte | The View at the Palm | Înscrierile cu programare rămân disponibile, dar intervalele orare preferate din după-amiaza se epuizează rapid | De obicei, situația este stabilă la începutul lunii decembrie; în perioada 26–31 decembrie se poate înregistra o creștere de +5–15% față de începutul lunii |
cu 1–2 săptămâni înainte | Bilete la spectacolul „La Perle by Dragone” | Categoriile de locuri mai bune devin mai puțin disponibile în perioada vacanțelor școlare | Spectacolele de seară din săptămânile de sărbători: adesea cu +10–15% față de datele obișnuite din mijlocul săptămânii |
cu 3–7 zile înainte | Restaurante pentru weekendul de Ziua Națională și 31 decembrie | 2–3 decembrie și 31 decembrie sunt datele la care este cel mai greu să faci o rezervare | Pachetele de cină din 31 decembrie pot costa de câteva ori mai mult decât prețul unei cine obișnuite |
cu 2–5 zile înainte | Soluții flexibile de observare în interior, precum Observatorul Sky Views | O opțiune bună dacă vremea devine cețoasă sau planurile de a petrece timpul în aer liber se schimbă | De obicei, nivelul rămâne constant pe parcursul majorității lunii; o ușoară creștere la sfârșitul lunii, în weekenduri |
Momente importante din decembrie: Experiențe de neratat pentru diferite tipuri de călători
Dubai în decembrie: itinerariul tău perfect de 3 zile
Cele mai bune excursii de o zi din Dubai în decembrie
Mergeți la cumpărături în Dubai în decembrie
-
-
-
-







![[Ofertă limitată în timp] Bilete pentru Observatorul Sky Views + Tobogan de sticlă gratuit](https://cdn-imgix.headout.com/tour/27397/TOUR-IMAGE/10ee669b-25ee-42d1-a97b-86f5a929d6a4-14494-dubai-sky-views-observatory-tickets-1.jpg?auto=compress%2Cformat&w=695.0400000000001&h=434.4&q=96&crop=faces&fit=crop)