- Ежедневные часы: с 10 утра до 8 вечера (аттракционы закрываются на 15 минут раньше).
- Открыто: 7 дней в неделю, круглый год.
- Лучший сезон: С ноября по март - прохладная погода и более короткие очереди. Февраль и март предлагают наилучший баланс того и другого.
- Пиковые дни: Государственные праздники и выходные дни в ОАЭ (Sat-Sun) наиболее загружены, поэтому в период с октября по январь бронируй билеты как минимум за неделю.
- Лучшее время для приезда: открытие в 10 утра, чтобы успеть на скоростные горки до образования очередей.
- Совет профессионала: Проверяй в приложении время ожидания горки в реальном времени.
Варианты билетов в аквапарк LEGOLAND® в Дубае
Аквапарк LEGOLAND® или Wild Wadi: что выбрать?
| Категория | Аквапарк LEGOLAND® | Аквапарк Wild Wadi |
|---|---|---|
Лучше всего подходит для | Семьи с детьми от 2 до 10 лет | Дети постарше, подростки и любители острых ощущений |
Интенсивность езды | От слабой до умеренной | От средней до высокой (больше аттракционов с адреналином) |
Незабываемые впечатления | «Строим плот», «Джокер-брызгалка», игровые зоны LEGO | Горка «Джумейра Скейра», бассейны с волнами |
Тип публики | В основном семьи с маленькими детьми | Разнообразная публика (семьи + подростки) |
Ограничения по высоте | Нижний уровень (больше аттракционов для маленьких детей) | Для детей выше 110 см (много аттракционов) |
Необходимое время | От половины дня до полного дня | Полный день |
Общая атмосфера | Расслабленная, игривая, ориентированная на детей | Энергичный, полный острых ощущений |
Выбирай это, если | Ты приехал с маленькими детьми и хочешь провести спокойный, непринуждённый день | Ты хочешь более быстрые горки, больше острых ощущений и больше разнообразия для детей постарше |
Лучшие аттракционы в аквапарке LEGOLAND®
| Прокатись | Зона | Уровень острых ощущений | Мин. высота | Среднее ожидание | Тип езды | Лучшее время для катания |
|---|---|---|---|---|---|---|
Красная лихорадка | Зона скорости | 🌊🌊 Высокий | 110cm (3'7") | 15-25 минут | Скольжение тела, почти вертикальное падение | Первые 30 минут после открытия |
Splash Out | Зона скорости | 🌊🌊 Средне-высокий | 110 см (3'7") | 10-20 мин | Многополосная гоночная горка | Открытие или после 16:00 |
Build-A-Raft | Зона приключений | 🌊 Низкий | Нет | 5-10 минут | Ленивая река (постройте свой собственный плот) | В любое время |
Build-A-Boat | Зона приключений | 🌊 Низкий | Нет | 5-10 минут | Деятельность по строительству бассейна | Утро для лучшего выбора предметов |
Joker Soaker | Игровая зона | 🌊 Низкий | Нет | Нет очереди | Интерактивная игровая структура | До 11 утра (меньше народу) |
Splash Safari | Зона для малышей | 🌊 Низкий | Нет | Нет очереди | Пологие горки для тела и бассейн для куликов | В любое время |
LEGO Волновые наездники | Центральный бассейн | 🌊 Низкий | Нет | Нет очереди | Волновой бассейн | Проверь на месте время активации волн |


































