Aujourd'hui
Ouvrir 5:00–23:59
19 mars AU 31 déc. Horaires Jours (19 mars AU 31 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 5:00–23:59 |
| mardi | 5:00–23:59 |
| mercredi | 5:00–23:59 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 5:00–23:59 |
| vendredi | 5:00–23:59 |
| samedi | 5:00–23:59 |
| dimanche | 5:00–23:59 |
1 janv. AU 11 mars Horaires Jours (1 janv. AU 11 mars) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 5:00–23:59 |
| mardi | 5:00–23:59 |
| mercredi | 5:00–23:59 |
| jeudi | 5:00–23:59 |
| vendredi | 5:00–23:59 |
| samedi | 5:00–23:59 |
| dimanche | 5:00–23:59 |
12 mars AU 18 mars Horaires Jours (12 mars AU 18 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–20:00 | 19:00 |
| mardi | 10:00–20:00 | 19:00 |
| mercredi | 10:00–20:00 | 19:00 |
| jeudi | 10:00–20:00 | 19:00 |
| vendredi | 10:00–20:00 | 19:00 |
| samedi | 10:00–20:00 | 19:00 |
| dimanche | 10:00–20:00 | 19:00 |
Burj Khalifa est ouvert toute l'année. Les horaires diffèrent selon le niveau que vous visitez.
At the Top SKY
Du lundi au vendredi : heures de pointe - de 16 h à 19 h, en dehors des heures de pointe - de 7 h à 15 h 30, de 20 h à minuit (dernière entrée à 23 h)
Samedi et dimanche : heures de pointe - De 16 h à 19 h, en dehors des heures de pointe - de 7 h à 15 h 30, de 20 h à minuit (dernière entrée à 23 h)
At the Top SKY
Heures de grande affluence - de 12 h à 20 h, en dehors des heures de pointe - de 9 h à 11 h, puis de 21 h jusqu'à la fermeture (dernière entrée à 22 h)
1 janv. AU 31 déc. Horaires Jours (1 janv. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–23:00 | 22:15 |
| mardi | 10:00–23:00 | 22:15 |
| mercredi | 10:00–23:00 | 22:15 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 10:00–23:00 | 22:15 |
| vendredi | 10:00–23:00 | 22:15 |
| samedi | 10:00–24:00 | 23:15 |
| dimanche | 10:00–24:00 | 23:15 |
At.mosphere propose des expériences gastronomiques distinctes tout au long de la journée, chacune avec des horaires fixes et une politique de dernière entrée. Il est vivement recommandé de réserver à l'avance en raison du nombre limité de places et de la forte demande, en particulier pour les tables à fenêtre et les occasions spéciales.
1 janv. AU 31 déc. Horaires Jours (1 janv. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 12:00–23:59 | 22:59 |
| mardi | 12:00–23:59 | 22:59 |
| mercredi | 12:00–23:59 | 22:59 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 12:00–23:59 | 22:59 |
| vendredi | 12:00–23:59 | 22:59 |
| samedi | 12:00–23:59 | 22:59 |
| dimanche | 12:00–23:59 | 22:59 |
Petit-déjeuner : Servi tous les jours de 7h00 à 10h30. Dernière entrée à 10h00.
Déjeuner : Disponible tous les jours de 12h00 à 15h00. Dernière entrée à 14 heures.
Afternoon Tea (salon) : Proposé tous les jours de 12h30 à 16h00. Dernière entrée à 15 heures.
Dîner : Servi tous les jours de 17h30 à 22h30. Dernière entrée à 21h30.
Fermetures spéciales : At.mosphere peut fermer pour des événements privés ou lors de fêtes importantes telles que la Saint-Sylvestre. Des ajustements saisonniers peuvent s'appliquer pendant le Ramadan et les périodes festives - vérifiez toujours votre confirmation de réservation ou le site Web officiel pour les mises à jour.
1 janv. AU 31 déc. Horaires Jours (1 janv. AU 31 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 8:00–23:59 |
| mardi | 8:00–23:59 |
| mercredi | 8:00–23:59 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 8:00–23:59 |
| vendredi | 8:00–23:59 |
| samedi | 8:00–23:59 |
| dimanche | 8:00–23:59 |
1 janv. AU 31 déc. Horaires Jours (1 janv. AU 31 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 10:00–23:59 |
| mardi | 10:00–23:59 |
| mercredi | 10:00–23:59 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 10:00–23:59 |
| vendredi | 10:00–12:59 |
| samedi | 10:00–12:59 |
| dimanche | 10:00–12:59 |
Si le budget n'est pas un problème, la vue depuis le sommet au coucher du soleil est sans aucun doute le meilleur moment. Si vous souhaitez éviter la foule, les premières heures du matin et la fin de soirée sont les meilleurs créneaux horaires pour visiter le Burj Khalifa.
Dubaï connaît un afflux de touristes pendant les mois les plus frais (décembre-février). Même si l'ambiance festive et le temps clément sont très attrayants, ces mois-ci, le Burj Khalifa accueille également davantage de visiteurs. Nous vous recommandons de venir pendant les saisons intermédiaires (mars-mai, septembre-novembre) pour profiter d'un équilibre idéal entre le climat et l'affluence.
Billets Burj Khalifa At The Top : Niveaux 124 et 125
Combo (Réduction de 16 %) : billets pour Burj Khalifa At the Top + aquarium et Zoo sous-marin de Dubaï
Expérience VIP Burj Khalifa au salon des étages 152–154 avec accès rapide
Billets pour le Burj Khalifa : Niveaux 124, 125 et SKY 148