- Heures d'ouverture quotidiennes : de 10 h à 20 h (les manèges ferment 15 minutes plus tôt).
- Ouvrez les portes : 7 jours sur 7, toute l'année.
- Meilleure saison : De novembre à mars pour un temps plus frais et des files d'attente plus courtes. Les mois de février et mars offrent le meilleur équilibre entre les deux.
- Jours de pointe : Les jours fériés et les week-ends (samedi-dimanche) des Émirats arabes unis sont les plus chargés. Réservez au moins une semaine à l'avance entre octobre et janvier.
- Meilleur moment pour arriver : ouverture à 10 heures pour profiter des toboggans avant que les files d'attente ne s'allongent.
- Conseil : Consultez l'application pour connaître les temps d'attente des toboggans en temps réel.
À quoi s'attendre au parc aquatique LEGOLAND® de Dubaï ?
Commencez la journée du bon pied
Les meilleures zones pour les jeunes enfants (2 à 6 ans)
Pour les enfants plus âgés et les amateurs de sensations fortes
Une touche LEGO® que vous ne trouverez nulle part ailleurs
Déjeuner, collations et budget à prévoir
Quand partir (et quand rester)
Options de billets pour le parc aquatique LEGOLAND® de Dubaï
LEGOLAND® Water Park ou Wild Wadi : lequel choisir ?
| Catégorie | LEGOLAND® Water Park | Wild Wadi Waterpark |
|---|---|---|
Adapté à | Les familles ayant des enfants âgés de 2 à 10 ans | Les enfants plus âgés, les adolescents et les amateurs de sensations fortes |
Intensité de la sortie | Légère à modérée | Modéré à intense (plus d'attractions à sensations fortes) |
Expériences phares | Construction de radeaux, Joker Soaker, espaces de jeux LEGO | Toboggan « Jumeirah Sceirah », bassins à vagues |
Type de public | Principalement des familles avec de jeunes enfants | Public varié (familles et adolescents) |
Restrictions de hauteur | En bas (plus d'attractions pour les plus petits) | Pour les plus grands (nombreuses attractions pour les enfants mesurant 110 cm ou plus) |
Temps nécessaire | De la demi-journée à la journée | Journée entière |
Ambiance générale | Décontracté, ludique, axé sur les enfants | Énergique, riche en sensations fortes |
Optez pour cette option si | Vous venez en visite avec de jeunes enfants et souhaitez passer une journée détendue et tranquille | Vous recherchez des toboggans plus rapides, des sensations plus fortes et davantage de variété pour les enfants plus âgés |
Principales zones du parc aquatique LEGOLAND® de Dubaï
Commencez par des jeux aquatiques créatifs
Rendez-vous dans les zones de jeux aquatiques pour les plus jeunes
Rendez-vous aux toboggans à sensations fortes avant que les files d'attente ne s'allongent
Retrouvez-vous à la piscine à vagues
Redécouvrez vos favoris (au bon moment)
Terminez votre journée en toute sérénité
Principaux manèges du parc aquatique LEGOLAND
| Rouler | Zone | Niveau d'excitation | Hauteur minimale | Attente moyenne | Type de conduite | Meilleur moment pour rouler |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ruée vers le rouge | Zone de vitesse | 🌊🌊 Haut | 110cm (3'7") | 15-25 min | Glissement de corps, chute quasi verticale | 30 premières minutes après l'ouverture |
Éclaboussures | Zone de vitesse | 🌊🌊 Moyenne-élevée | 110cm (3'7") | 10-20 min | Toboggan de course à plusieurs voies | Ouverture ou après 16 heures |
Construire un arbre | Zone d'aventure | 🌊 Faible | Aucune | 5-10 min | Rivière tranquille (construisez votre propre radeau) | A tout moment |
Construire un bateau | Zone d'aventure | 🌊 Faible | Aucune | 5-10 min | Activité de construction de piscines | Matin pour une meilleure sélection des pièces |
Joker Soaker | Zone de jeu | 🌊 Faible | Aucune | Pas de file d'attente | Structure de jeu interactive | Avant 11 heures (moins de monde) |
Splash Safari | Zone des tout-petits | 🌊 Faible | Aucune | Pas de file d'attente | Toboggans à corps doux et pataugeoire | A tout moment |
LEGO Wave Riders | Piscine centrale | 🌊 Faible | Aucune | Pas de file d'attente | Piscine à vagues | Vérifiez sur place les heures d'activation des vagues |



































