- Orario giornaliero: dalle 10:00 alle 20:00 (le giostre chiudono 15 minuti prima).
- Apri: 7 giorni su 7, tutto l'anno.
- La stagione migliore: Da novembre a marzo per un clima più fresco e code più brevi. Febbraio e marzo offrono il miglior equilibrio di entrambi.
- Giorni di punta: I giorni festivi degli Emirati Arabi Uniti e i fine settimana (sabato-domenica) sono i più affollati; prenota con almeno una settimana di anticipo nel periodo ottobre-gennaio.
- Il momento migliore per arrivare: apertura alle 10 del mattino per prendere gli scivoli veloci prima che si crei la coda.
- Un consiglio da vero insider: Controlla l'app per conoscere i tempi di attesa dello scivolo in tempo reale.
Cosa aspettarsi da LEGOLAND® Water Park Dubai
Inizia bene la giornata
Le zone migliori per i bambini più piccoli (2–6 anni)
Per i ragazzi più grandi e gli amanti del brivido
Quel tocco LEGO® che non troverai da nessun'altra parte
Pranzo, spuntini e quanto mettere da parte
Quando partire (e quando restare)
Opzioni di biglietti per LEGOLAND® Water Park Dubai
LEGOLAND® Water Park o Wild Wadi: quale scegliere?
| Categoria | LEGOLAND Water Park | Wild Wadi Waterpark |
|---|---|---|
Ideale per | Famiglie con bambini dai 2 ai 10 anni | Bambini più grandi, adolescenti e amanti del brivido |
Intensità dell'allenamento | Da lieve a moderata | Da moderato a elevato (più attrazioni adrenaliniche) |
Esperienze imperdibili | Costruisci una zattera, Joker Soaker, aree giochi LEGO | Scivolo a caduta Jumeirah Sceirah, piscine con le onde |
Tipo di pubblico | Per lo più famiglie con bambini piccoli | Pubblico eterogeneo (famiglie + adolescenti) |
Limiti di altezza | Piano terra (più giostre per i bambini più piccoli) | Per i più alti (molte attrazioni per chi è alto almeno 110 cm) |
Tempo necessario | Da mezza giornata a giornata intera | Giornata intera |
Atmosfera generale | Rilassato, divertente, pensato per i bambini | Energico, ricco di emozioni |
Scegli questa opzione se | Sei in visita con dei bambini piccoli e vuoi passare una giornata tranquilla e rilassata | Vuoi scivoli più veloci, emozioni più forti e più varietà per i bambini più grandi |
Le zone più importanti di LEGOLAND® Water Park Dubai
Inizia con giochi creativi con l'acqua
Spostati nelle zone con giochi d'acqua per i bambini più piccoli
Corri a provare gli scivoli adrenalinici prima che si formino le code
Ritroviamoci alla piscina con le onde
Rivedi i tuoi preferiti (momento perfetto)
Concludi la giornata in totale relax
Le migliori attrazioni di LEGOLAND® Water Park
| Cavalcare | Zona | Livello di brivido | Altezza minima | Attesa media | Tipo di corsa | Il momento migliore per pedalare |
|---|---|---|---|---|---|---|
Corsa rossa | Zona di velocità | 🌊🌊 Alto | 110cm (3'7") | 15-25 min | Scivolata del corpo, caduta quasi verticale | I primi 30 minuti dopo l'apertura |
Splash Out | Zona di velocità | 🌊🌊 Medio-alto | 110 cm (3'7") | 10-20 min | Scivolo da corsa a più corsie | Apertura o dopo le 16:00 |
Costruisci un albero | Zona d'avventura | 🌊 Basso | Nessuna | 5-10 min | Fiume pigro (costruisci la tua zattera) | In qualsiasi momento |
Costruisci una barca | Zona d'avventura | 🌊 Basso | Nessuna | 5-10 min | Attività di costruzione della piscina | Mattina per una migliore selezione dei pezzi |
Joker Soaker | Zona di gioco | 🌊 Basso | Nessuna | Nessuna coda | Struttura di gioco interattiva | Prima delle 11 (meno affollato) |
Splash Safari | Zona per bambini | 🌊 Basso | Nessuna | Nessuna coda | Scivoli delicati e piscina per bambini | In qualsiasi momento |
Cavalieri d'onda LEGO | Piscina centrale | 🌊 Basso | Nessuna | Nessuna coda | Piscina a onde | Controlla in loco gli orari di attivazione delle onde |


































