16. okt. Til 31. des. Tidspunkter Dager (16. okt. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 16:00–24:00 |
| tirsdag | 16:00–24:00 |
| onsdag | 16:00–24:00 |
| torsdag (I dag) | 16:00–1:00 |
| fredag | 16:00–1:00 |
| lørdag | 16:00–1:00 |
| søndag | 16:00–24:00 |
1. jan. Til 11. mai Tidspunkter Dager (1. jan. Til 11. mai) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 16:00–23:59 |
| tirsdag | 16:00–23:59 |
| onsdag | 16:00–23:59 |
| torsdag | 16:00–23:59 |
| fredag | 16:00–23:59 |
| lørdag | 16:00–23:59 |
| søndag | 16:00–23:59 |
Burj Khalifa At The Top-billetter: Nivå 124 og 125
Dubai Frame Billetter
The View at the Palm: Billetter med generell Inngang
Dubai Dolphinarium: Billetter til delfin- og selforestilling