Bezpiecznie zbliż się do rekinów dzięki tunelom widokowym. Pro-tip: Najlepiej odwiedzić po porannym szczycie tłumów.
Park wodny Aquaventure – doświadcz tego, co najlepsze
Stworzone przez Headout, globalne biuro podróży oferujące wyselekcjonowane wycieczki, bilety i aktywności. Odkrywaj z łatwością, rezerwuj ze spokojem.
Popularne aktywności w mieście Dubaj
Wybierz odpowiedni bilet dla swojego doświadczenia w Aquaventure
| Typ biletu | Zawiera | Przewodnik | Dlaczego warto to wybrać | Zasady anulowania | Cena | Zalecane doświadczenie | Typ dostępu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilety do parku wodnego Atlantis Aquaventure | Wstęp do parku wodnego Aquaventure i plaży Adventure Beach | Nie | Klasyczny dzień w parku wodnym ze zjeżdżalniami i plażą | Bezzwrotny | AED 330 | Free-roam | |
Zestaw biletów: Park wodny Aquaventure + Burj Khalifa – punkt widokowy „At The Top”: bilety na poziomy 124 i 125 | Park wodny + taras widokowy Burj Khalifa | Nie | Zabawa w parku wodnym + kultowe widoki na panoramę miasta | Bezzwrotny | AED 489 | Free-roam | |
Combo (zaoszczędź 3%): The View at The Palm + bilety do parku wodnego Aquaventure | Park wodny + widok na taras The Palm | Nie | Połączenie widoków - woda + panoramiczne widoki | Bezzwrotny | AED 440 | Free-roam | |
Combo (zaoszczędź 1%): Park wodny Aquaventure + bilety do ogrodu Dubai Miracle Garden | Park wodny + wejście do Miracle Garden | Nie | Park wodny + kwiatowa kraina czarów | Bezzwrotny | AED 435 | Free-roam | |
Combo (zaoszczędź 23%): The View at The Palm: Oferty z wieloma atrakcjami | The View at The Palm + inne atrakcje | Nie | Zwiedzanie wielu atrakcji ze zniżkami | Bezzwrotny | AED 162,50 | Free-roam | |
Combo (zaoszczędź 16%): IMG Worlds of Adventure + bilety do Aquaventure | Wejście do IMG Worlds + park wodny | Nie | Połączenie parku rozrywki i parku wodnego | Bezzwrotny | AED 695 | Free-roam | |
Zestaw biletów: Karnet „Snow Fun Pass” do Ski Dubai + bilety do parku wodnego Aquaventure | Dostęp do Ski Dubai + park wodny | Nie | Śnieżna i wodna przygoda w jeden dzień | Bezzwrotny | AED 595 | Free-roam | |
Go City Dubai Explorer Pass: Wybierz od 3 do 7 atrakcji | Wstęp do wielu atrakcji (w tym opcji Aquaventure) | Nie | Elastyczne zwiedzanie - wybierz swoje ulubione | Bezzwrotny | AED 767.55 | Free-roam |
Czego możesz się spodziewać w parku wodnym Aquaventure?
Płynne wejście
Układ parku
Przejażdżki z dreszczykiem emocji
Rodzinna zabawa
Jedzenie i odpoczynek
Zakończ swój dzień
Najlepsze strefy w parku wodnym Aquaventure
Strefa Trident Tower
Strefa wieży Posejdona
Strefa Neptune Tower
Strefa dla dzieci Splashers
Plaża Aquaventure
Najlepsze przejażdżki w parku wodnym Aquaventure
| Nazwa przejażdżki | Strefa | Poziom emocji | Wymagana wysokość | Średni czas oczekiwania | Typ jazdy | Najlepszy czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skok wiary | Zjeżdżalnie wieżowe | Wysoki | 1.22 m (4') | 20-40 min | Stromy pionowy zjazd | Wczesny poranek |
Zoomerango | Zjeżdżalnie wieżowe | Średni | 1.22 m (4') | 15-30 min | Wieloosobowa przejażdżka tratwą | Południe |
Zjeżdżalnie Posejdon | Zjeżdżalnie wieżowe | Średni | 1.22 m (4') | 10-20 min | Suwak korpusu i suwak rurowy | Popołudnie |
Atak rekina | Laguna Rekinów | Średni | Brak | 10-15 min | Kolejka wodna | Późny poranek |
Lazy River | Adventure River | Niski | Brak | 5-10 min | Jazda na dętce | O każdej porze |
Splashers | Strefa dla dzieci | Niski | Brak | 5 min | Mini zjeżdżalnie i fontanny | O każdej porze |
Aquaconda | Zjeżdżalnie wieżowe | Wysoki | 1.22 m (4') | 20-30 min | Przejażdżka tratwą | Wczesne popołudnie |
Rzeczy do zrobienia w Aquaventure Waterpark
Spotkania z rekinami
Zjedz posiłek i zrelaksuj się
Sesje zdjęciowe
Place zabaw dla dzieci
Co nowego w Aquaventure Waterpark?
Modernizacja zjeżdżalni Aquaconda (2025)
Interaktywne strefy Laguny Rekinów
To, co najlepsze w parku wodnym Aquaventure w jeden dzień pełen wrażeń
Rano (9:00-13:00)
Popołudnie (od 13:00 do 17:00)
Wieczór (od godziny 17:00)
Zaplanuj swoją wizytę w parku wodnym Aquaventure




































