16 de out. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (16 de out. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 16:00–24:00 |
| terça-feira | 16:00–24:00 |
| quarta-feira (Hoje) | 16:00–24:00 |
| quinta-feira | 16:00–1:00 |
| sexta-feira | 16:00–1:00 |
| sábado | 16:00–1:00 |
| domingo | 16:00–24:00 |
1 de jan. ATÉ 11 de mai. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 11 de mai.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 16:00–23:59 |
| terça-feira | 16:00–23:59 |
| quarta-feira | 16:00–23:59 |
| quinta-feira | 16:00–23:59 |
| sexta-feira | 16:00–23:59 |
| sábado | 16:00–23:59 |
| domingo | 16:00–23:59 |
Ingressos para Dubai Garden Glow
Ingressos para o Burj Khalifa At The Top: Níveis 124 e 125
Ingressos para o Dubai Dolphinarium | Espetáculo de golfinhos e focas
Ingressos para AYA Universe