Kom nära hajar på ett säkert sätt genom visningstunnlar. Pro-tips: Bäst att besöka efter morgonens rusningstrafik.
Välj rätt biljett för din Aquaventure-upplevelse
| Typ av biljett | Inkluderar | Guide | Typ av tillgänglighet | Varför välja detta | Avbokningsregler | Pris | Rekommenderad upplevelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biljetter till Atlantis Aquaventure Waterpark | 1 dags inträde till vattenparken Aquaventure, alla åkattraktioner och aktiviteter samt obegränsad tillgång till Aquaventure Beach | Nej | Fri-roam | Perfekt för en hel dag med vattenrutschbanor, åkattraktioner, pooler och strandliv | Återbetalas inte / kan inte avbokas eller ombokas | Från 415 AED | Bokupplevelse |
Kombo: Biljetter till vattenparken Aquaventure + akvariet The Lost World | Vattenparken Aquaventure + akvariet The Lost World (tidigare Lost Chambers), inklusive 1 dags inträde till vattenparken och Aquaventure Beach | Nej | Fri-roam | Kombinerar vattenparkens spänning med utställningar om det marina livet under ett enda besök på Atlantis | Gratis avbokning fram till 24 timmar före | Från 465 AED | Bokupplevelse |
Biljetter till vattenparken Aquaventure med delfinupplevelser | Inträde till Aquaventure + valfri delfinupplevelse, till exempel ”Meet & Greet”, kajakpaddling, paddleboarding, simning med delfiner eller möte i vattnet | Ja, för delfinupplevelsen | Upplevelse med fri utforskning och guidad delfinupplevelse | Lägger till en guidad upplevelse med delfiner till en heldag på Aquaventure | Kostnadsfri avbokning fram till 72 timmar före | Från 545 AED | Bokupplevelse |
Kombinationserbjudande (spara 25 %): Biljetter till IMG Worlds of Adventure + Aquaventure | Inträde till IMG Worlds of Adventure + 1 dags tillgång till vattenparken Aquaventure och Adventure Beach | Nej | Fri-roam | Kombinerar Dubais inomhusnöjespark med en heldag på vattenparken | Kontrollera valt biljettalternativ | Från 700 AED | Bokupplevelse |
Biljetter till The Lost World Aquarium (tidigare The Lost Chambers) | Inträde till The Lost World Aquarium, marina utställningar, Ambassador Lagoon och akvariumupplevelser | Nej | Fri-roam | Perfekt för att upptäcka det marina livet utan att behöva tillbringa en hel dag på vattenparken | Återbetalas inte / kan inte avbokas eller ombokas | Från 195 AED | Bokupplevelse |
Kombinationsbiljett (spara 15 %): Aquaventure Waterpark + Burj Khalifa At The Top: Biljetter till våningarna 124 och 125 | 1 dags inträde till Aquaventure + Burj Khalifa, våningarna 124 och 125 samt teleskop på utsiktsplattformen | Nej | Fri-roam | Kombinerar en hel dag med vattenparksnöje med utsikt över Dubais silhuett | Återbetalas inte / kan inte avbokas eller ombokas | Från 574 AED | Bokupplevelse |
Kombinationspaket (spara 16 %): Biljetter till The View at The Palm + vattenparken Aquaventure | Vattenparken Aquaventure + utsiktsplattformen ”The View at The Palm” | Nej | Fri-roam | Kombinerar vattenparkens attraktioner med utsikt över Palm Jumeirah och Dubai | Kontrollera valt biljettalternativ | Från 530 AED | Bokupplevelse |
Kombinationserbjudande (spara 32 %): 90 minuters tur med motorbåt till Marina, Atlantis och Burj Al Arab + biljetter till vattenparken Aquaventure | 1 dags inträde till Aquaventure + 90 minuters tur med motorbåt runt Dubai Marina, Atlantis och Burj Al Arab, med engelsk guidning | Ja, på en tur med motorbåt | Fri utflykt + guidad tur med motorbåt | Ger dig en fartfylld sightseeingupplevelse i Dubai som ett komplement till din dag på vattenparken | Fri avbokning | från 575 AED | Bokupplevelse |
Vad kan man förvänta sig på Aquaventure Waterpark
Smidig entré
Parkens utformning
Åkattraktioner med spänning
Roligt för hela familjen
Mat och vila
Avsluta din dag
De bästa zonerna på Aquaventure Waterpark
Trident Tower Zone
Poseidon Tower Zone
Neptune Tower Zone
Splashers - en zon för barn
Aquaventure Beach
De bästa åkattraktionerna på Aquaventure Waterpark
| Åkattraktionens namn | Zon | Spänningsnivå | Krav på höjd | Genomsnittlig väntetid | Typ av åkattraktioner | Bästa tiden |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ett språng i tron | Torn Rutschbanor | Hög | 1.22 m (4') | 20-40 minuter | Brant vertikal rutschkana | Tidig morgon |
Zoomerango | Torn Rutschbanor | Medium | 1.22 m (4') | 15-30 minuter | Åkattraktioner med forsränning för flera personer | Mitt på dagen |
Poseidon Slides | Torn Rutschbanor | Medium | 1.22 m (4') | 10-20 minuter | Kroppsslid & rörslid | Eftermiddag |
Hajattack | Hajlagunen | Medium | Ingen | 10-15 minuter | Vattenberg-och-dalbana | Sen förmiddag |
Lazy River | Äventyrsfloden | Låg | Ingen | 5-10 minuter | Åkattraktioner i tunnelbana | När som helst |
Splashers | Zon för barn | Låg | Ingen | 5 minuter | Minirutschbanor & Fontäner | När som helst |
Aquaconda | Torn Rutschbanor | Hög | 1.22 m (4') | 20-30 min | Åkattraktioner på forsränning | Tidig eftermiddag |


















































