Stram tidsplan? Dagsbaserede kort fra Go City Dubai All-Inclusive Pass eller Turbopass låser op for ubegrænsede attraktioner i 1-7 på hinanden følgende dage. Foretrækker du at gå langsomt frem? Attraktionsbaserede muligheder som Headout Dubai Pass eller Go City Explorer giver dig mulighed for at håndplukke 2-10 oplevelser og sprede dem over flere uger. Med fem operatører og to korttyper er der et kort til alle slags rejsende.
Dubai Bypas i en nøddeskal

Vælg et pas, der passer til dit tempo

Hele Dubai på én gang

Stræk dine dirhams længere

Download, scan, så er du i gang
Dine muligheder med Dubai City Pass forklaret
| Kortoplysninger | Headout Dubai Pass | Go City Dubai Explorer Pass | Go City Dubai All-Inclusive Pass | Turbopass Dubai bykort | Expo City bypas til attraktioner |
|---|---|---|---|---|---|
Type af kort | Attraktionsbaseret (vælg 2/3/4/5/7/10 attraktioner) | Attraktionsbaseret (vælg 3/4/5/7 attraktioner) | Dagbaseret (vælg 2/3/4/5/7 dage) | Dagbaseret (vælg 1/2/3/4/5/6/7 dage) | Pass til en enkelt dags attraktion (1 dag) |
Antal attraktioner | 40+ | 60+ | 47+ | 20 | Tilgængelighed til 3 pavilloner + 2 gratis pavilloner |
Prisklasse | AED 400- AED 1650 | AED 767,55 - AED 1465 | AED 1200 - AED 2677 | AED 780 - AED 2000 | AED 275 |
Gyldighed | Gælder kun i 30 dage fra den valgte dato | 30 dage efter aktivering, 1 år fra køb | 14 dage (ikke fortløbende brug) efter aktivering, 1 år efter køb | 1/2/3/4/5/6/7 (fortløbende kalenderdage) efter aktivering, 12 måneder fra køb | Kun samme dag |
Sammenlign omkostninger og besparelser med et Dubai bypas

Kort baseret på attraktioner

Dagsbaserede kort
Typer af Dubai bypas forklaret: Dagsbaseret vs. Baseret på attraktioner


Hvilket Dubai bypas er bedst for dig?

Hvis du kun vil besøge nogle få top attraktioner på et budget

Hvis du vil se så meget som muligt på få dage

Hvis du vil besøge attraktioner i Expo City
De største attraktioner, der er inkluderet i dit Dubai City Pass
| Seværdigheder | Headout Dubai Pass | Go City Explorer Pass | Go City All-Inclusive Pass | Turbopass Dubai | Expo bypas |
|---|---|---|---|---|---|
Burj Khalifa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅(kun med variant) | ❌ |
Museum of the Future | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Dubai Frame | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
IMG Worlds of Adventure | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Aquaventure Waterpark | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Dubai Aquarium & Underwater Zoo | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Ørkensafari med grillmad | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Dubai Miracle Garden | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
The View at the Palm (udsigten) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Madame Tussauds Dubai | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Akvarium med forsvundne kamre | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Ski Dubai | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Hop-on Hop-off-busture | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Dhow-krydstogt | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Pavilloner i Expo City | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |











