- Daglig åbningstid: Kl. 10:00-20:00 (forlystelser lukker 15 minutter før).
- Åben: 7 dage om ugen, året rundt.
- Bedste sæson: November til marts for køligere vejr og kortere køer. Februar og marts byder på den bedste balance mellem begge dele.
- Højsæsondage: De Forenede Arabiske Emiraters helligdage og weekender (lør-søn) er travleste, så book mindst en uge i forvejen i oktober-januar.
- Bedste tidspunkt at ankomme på: Kl. 10:00 åbning for at nå hastighedsrutsjebanerne, før der opstår kø.
- Eksperttip: Tjek appen for ventetider på rutsjebaner i realtid.
Billetmuligheder til LEGOLAND® Water Park Dubai
LEGOLAND® Water Park eller Wild Wadi: Hvilken skal du vælge?
| Kategori | LEGOLAND® vandland | Wild Wadi-vandland |
|---|---|---|
Bedst til | Familier med børn i alderen 2–10 år | Større børn, teenagere og dem, der elsker spænding |
Træningsintensitet | Let til moderat | Moderat til høj (flere forlystelser med adrenalinkick) |
Unikke oplevelser | Byg en tømmerflåde, Joker Soaker, LEGO-legeområder | Jumeirah Sceirah-rutsjebane, bølgebassiner |
Publikumstype | Især familier med små børn | Blandet publikum (familier og teenagere) |
Højdebegrænsninger | Nedre del (flere forlystelser til mindre børn) | Højere (mange forlystelser for børn over 110 cm) |
Den nødvendige tid | Halvdag til heldag | Hele dagen |
Den generelle stemning | Afslappet, legesygt, med fokus på børnene | Energisk og spændingsfyldt |
Vælg dette, hvis | Du er på besøg med små børn og ønsker en afslappet og rolig dag | Du vil have hurtigere rutsjebaner, større spænding og mere variation til de større børn |
De bedste ture i LEGOLAND® Water Park
| Ture | Zone | Spændingsniveau | Min. højde | Gennemsnitlig ventetid | Type af tur | Bedste tidspunkt at ture på |
|---|---|---|---|---|---|---|
Red Rush | Hastighedszone | 🌊🌊 Høj | 110cm (3'7") | 15-25 minutter | Kropsglidning, næsten lodret fald | De første 30 minutter efter åbning |
Sprøjt ud | Hastighedszone | 🌊🌊 Mellemhøj | 110 cm (3'7") | 10-20 minutter | Racerrutsjebane med flere baner | Åbning eller efter kl. 16:00 |
Byg en raft | Eventyrlig zone | 🌊 Lav | Ingen | 5-10 minutter | Lazy river (byg din egen tømmerflåde) | Når som helst |
Byg en båd | Eventyrlig zone | 🌊 Lav | Ingen | 5-10 minutter | Byggeaktivitet ved poolen | Morgen for bedre valg af brikker |
Joker Soaker | Teaterstykker | 🌊 Lav | Ingen | Ingen kø | Interaktiv legestruktur | Før kl. 11 (mindre overfyldt) |
Splash Safari | Zone for småbørn | 🌊 Lav | Ingen | Ingen kø | Blide kropsrutsjebaner og soppebassin | Når som helst |
LEGO Bølgeryttere | Central pool | 🌊 Lav | Ingen | Ingen kø | Bølgebassin | Tjek på stedet for tidspunkter for bølgeaktivering |



































