16 oct. AU 31 déc. Horaires Jours (16 oct. AU 31 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 16:00–24:00 |
| mardi | 16:00–24:00 |
| mercredi (Aujourd'hui) | 16:00–24:00 |
| jeudi | 16:00–1:00 |
| vendredi | 16:00–1:00 |
| samedi | 16:00–1:00 |
| dimanche | 16:00–24:00 |
1 janv. AU 11 mai Horaires Jours (1 janv. AU 11 mai) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 16:00–23:59 |
| mardi | 16:00–23:59 |
| mercredi | 16:00–23:59 |
| jeudi | 16:00–23:59 |
| vendredi | 16:00–23:59 |
| samedi | 16:00–23:59 |
| dimanche | 16:00–23:59 |
Billets pour le Garden Glow Dubai
Billets Burj Khalifa At The Top : Niveaux 124 et 125
Delphinarium de Dubaï : billets pour le spectacle de dauphins et de phoques
Billets AYA Universe