16 oct A 31 dic Horarios Días (16 oct A 31 dic) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 16:00–24:00 |
| martes | 16:00–24:00 |
| miércoles (Hoy) | 16:00–24:00 |
| jueves | 16:00–1:00 |
| viernes | 16:00–1:00 |
| sábado | 16:00–1:00 |
| domingo | 16:00–24:00 |
1 ene A 11 may Horarios Días (1 ene A 11 may) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 16:00–23:59 |
| martes | 16:00–23:59 |
| miércoles | 16:00–23:59 |
| jueves | 16:00–23:59 |
| viernes | 16:00–23:59 |
| sábado | 16:00–23:59 |
| domingo | 16:00–23:59 |
Entradas Dubái Garden Glow
Entradas Burj Khalifa At The Top: Niveles 124 y 125
Delfinario de Dubái: Entradas para el espectáculo de delfines y focas
Entradas Universo AYA