Plan to arrive 30–60 minutes before your scheduled ride for a smooth check-in process. This gives you enough time to soak in the views, snap a few photos, and breeze through pre-boarding activities.
| Ticket type | Entrance used | Lines skipped | Security | Includes | Guide | Why pick this | Cancellation policy | Price from | Recommended experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain Dubai Tickets | Main entrance | None (standard options), check-in line (premium options) | Mandatory | 38-min ride, pre-ride displays | No | • Lowest price • Flexible timing | Non-refundable | AED 145 | Ain Dubai Views |
Ain Dubai Premium Cabin Tickets with Lounge Access & Beverages | Main entrance | Check-in line | Mandatory | Premium cabin, lounge, 2 drinks | No | • Dedicated service desk • Lounge access | Free cancel 24h | AED 265 | Ain Dubai Premium with Bubbly |
Combo: Green Planet Dubai + Ain Dubai Tickets | Main entrance | None | Mandatory | Green Planet + Ain Dubai ride | No | • Two attractions • Indoor experience | Non-refundable | AED 320 | Combo Ticket |
Combo: Madame Tussauds + Ain Dubai Tickets | Main entrance | None | Mandatory | Madame Tussauds + Ain Dubai ride | No | • Nearby attractions • Photo-focused visit | Non-refundable | AED 231.67 | Combo Ticket |
Combo: Ain Dubai + Burj Khalifa Tickets | Main entrance | None | Mandatory | Burj Khalifa levels 124–125 + Ain Dubai | No | • Two landmarks • Skyline views | Non-refundable | AED 304 | Combo Ticket |
Any 1 Park at Dubai Parks & Resorts With Free Shuttle + Free Ain Dubai Tickets | Main entrance | None | Mandatory | 1 DPR park + Ain Dubai ride | No | • 7-day validity for DPR • Free shuttle to DPR | Non-refundable | AED 475 | Combo Ticket |
Combo: Museum Of The Future + Ain Dubai Tickets | Main entrance | None | Mandatory | Museum entry + Ain Dubai ride | No | • Innovation focus • Iconic architecture | Non-refundable | AED 314 | Combo Ticket |
Combo: IMG Worlds of Adventure + Ain Dubai Tickets | Main entrance | None | Mandatory | IMG park + Ain Dubai ride | No | • Full-day thrills • Indoor park | Non-refundable | AED 510 | Combo Ticket |
Combo: Ain Dubai + Aquaventure Waterpark Tickets | Main entrance | None | Mandatory | Waterpark + Ain Dubai ride | No | • Largest waterpark • Full-day access | Non-refundable | AED 505 | Combo Ticket |
Ain Dubai Lounge Plus Tickets (21+) | Main entrance | None | Mandatory | Ride + 1 house beverage | No | • Adults-only • Lounge access | Free cancel 24h | AED 295 | Entry Tickets |




























Save with one flexible ticket for Ain Dubai views and one DPR park.
Inclusions #
Ain Dubai
Entry to Ain Dubai
38-minute ride on Ain Dubai
Shared AC cabin
Pre-ride interactives
Dubai Parks & Resorts
Entry to any one park at DPR
Parks include MOTIONGATE™ Dubai, LEGOLAND® Theme Park or Water Park, Real Madrid World
Unlimited access to all attractions & rides at chosen park
Access to festive attractions at Riverland™ Dubai
Free round-trip shuttle to Dubai Parks and Resorts from Deira, Bur Dubai, Downtown Dubai, Barsha, The Palm
Check shuttle schedule here
Ain Dubai
Dubai Parks & Resorts
Inclusions #
Access to Burj Khalifa Levels 124 & 125
Access to the telescopes at 2 observation decks
Access to The Lounge at Burj Khalifa Level 154, 153 & 152 (if option selected)
Access to Burj Khalifa SKY Level 148 (if option selected)
Guest ambassador-led guided tour (if option selected)
Complimentary refreshments at the SKY Lounge on Level 148 (if option selected)
Light meal (if option selected)
Skip-the-line entry for security and elevator (if option selected)
Entry to Dubai Aquarium & Underwater Zoo (if option selected)
Access to Penguin Cove & Nursery (if option selected)
Access to Underwater Zoo (if option selected)
Access to Aquarium Tunnel (if option selected)
Exclusions #